网站招正品代理合作商
商家投诉→ 广告售后处理 ←

2019年12月中旬在销香烟批发零售价格表

序号 商品编码 商品名称 批发价 (条/元) 零售价 (条/元)
1 8888075005494 555.金 137.8 160
2 8888075005524 555金·锐 137.8 160
3 6901028191111 白沙(精品二代) 93.28 110
4 6901028192101 白沙(硬天天向上细支) 129.3 150
5 6901028221450 贵烟(跨越) 201.4 230
6 6901028221351 贵烟(新贵) 93.28 110
7 6901028149921 哈德门(纯香) 47.7 55
8 6901028936477 好猫(猴王磨砂) 93.28 110
9 6901028058148 好猫(细支长乐) 139.92 160
10 6901028053839   129.3 150
11 6901028314985 红塔山(硬经典) 66.78 75
12 6901028315432   87.98 100
13   黄鹤楼(天下名楼) 139.92 160
14 6901028188487   84 12
15 6901028188029   263 350
16 6901028188081   114.5 140
17 6901028165242 黄金叶(爱尚) 139.92 160
18 6901028169257 黄金叶(金满堂) 93.28 110
19 6901028208949 黄山(红方印细支) 175 200
20 6901028223980 黄山(印象一品) 61.5 75
21 6901028123266 黄山(硬记忆) 88 100
22 6901028024976 娇子 84.8 100
23 6901028224079 金圣(滕王阁●紫光) 129.3 1
24 6901028065597 兰州(硬红) 23.85 30
25 6901028065382 兰州(硬黄) 32.86 40
26 6901028065818   219.42 250
27 6901028065566 兰州(硬精品) 65.72 75
28 6901028066877 兰州(硬蓝) 47.7 55
29 6901028119009 利群(西子阳光) 275.6 310
30 6901028118187 利群(新版) 122.96 140
31 6901028121521 利群(夜西湖) 158 200
32 6901028227674 龙凤呈祥(花开富贵) 88 100
33 6901028227315 龙凤呈祥(硬珍品) 180.2 210
34 6901028075053 牡丹(软) 93.28 130
35 6901028074025 牡丹(软蓝) 275.6 350
36 6901028148955 泰山(平安) 93.28 110
37 6901028159753 泰山(心悦) 139.92 160
38 6901028154321   124 150
39 6901028227285 天子(金) 167.48 200
40 6901028143448 万宝路(软红2.0) 143.1 160
41 6901028059206 延安(软) 47.7 55
42 6901028937290 延安(硬) 88 100
43 6901028317177 玉溪(软) 201.4 230
44 6901028045919   206.7 230
45 6901028339537 云烟(细支珍品) 225 260
46 6901028339896   129.3 150
47 6901028046893 云烟(紫) 87.98 100
48   88 100
延伸阅读:

推荐阅读


本站为交流学习站点,所有发布的信息只供参考,不欢迎未成年人浏览。