2020年3月香烟价格公布
| 序号 | 品牌规格名称 | 烟草批发价格 (条/元) | 香烟零售价格 (条/元) |
| 1 | 555.双冰 | 231.77 | 260 |
| 2 | 白沙(和天下) | 848 | 1000 |
| 3 | 自沙(硬天天向上细支) | 129.3 | 150 |
| 4 | 大前门(短支) | 158 | 200 |
| 5 | 芙蓉王(硬) | 218.36 | 250 |
| 6 | 芙蓉王(硬细支) | 225 | 260 |
| 7 | 贵烟(国酒香 30) | 720.8 | 1000 |
| 8 | 贵烟(行者) | 225 | 260 |
| 9 | 贵烟(跨越) | 201.4 | 230 |
| 10 | 贵烟(新贵) | 93.28 | 110 |
| 11 | 哈德门(纯香) | 47.7 | 55 |
| 12 | 哈德门(壹号) | 201.4 | 230 |
| 13 | 好猫(猴王磨砂) | 93.28 | 110 |
| 14 | 好猫(金丝猴) | 129.3 | 150 |
| 15 | 好猫(细支长乐) | 139.92 | 160 |
| 16 | 红塔山(细支传奇) | 129.3 | 150 |
| 17 | 红塔山(硬经典) | 66.78 | 75 |
| 18 | 黄鹤楼(雪之景2号) | 84 | 12 |
| 19 | 黄鹤楼(硬1916) | 848 | 100 |
| 20 | 黄鹤楼(硬峡谷情细支) | 263 | 350 |
| 21 | 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 263 | 400 |
| 22 | 黄金叶(爱尚) | 139.92 | 160 |
| 23 | 黄金叶(金满堂) | 93.28 | 110 |
| 24 | 黄金叶(商鼎) | 175 | 200 |
| 25 | 黄金叶(天叶) | 678.4 | 1000 |
| 26 | 黄山(红方印细支) | 175 | 200 |
| 27 | 黄山(小红方印) | 185.5 | 230 |
| 28 | 黄山(印象一品) | 61.5 | 75 |
| 29 | 娇子(x) | 84.8 | 100 |
| 30 | (娇子(宽窄好运细支) | 225 | 300 |
| 31 | 金桥(冰爆) | 175 | 200 |
| 32 | 金圣(腾王阁长天) | 225 | 260 |
| 33 | 金圣(滕王阁●紫光) | 129.3 | 150 |
| 34 | 兰州(16支吉祥) | 129.3 | 150 |
| 35 | 兰州(飞天) | 501.38 | 800 |
| 36 | 兰州(飞天梦) | 720.8 | 1000 |
| 37 | 兰州(黑中支) | 263 | 300 |
| 38 | 兰州(陇飞九天) | 225 | 260 |
| 39 | 兰州(桥) | 185.5 | 210 |
| 40 | 兰州(细支飞天梦) | 424 | 500 |
| 41 | 兰州(细支珍品) | 158 | 180 |
| 42 | 兰州(硬红) | 23.85 | 30 |
| 43 | 兰州(硬黄) | 32.86 | 40 |
| 44 | 兰州(硬吉祥) | 219.42 | 250 |
| 45 | 兰州(硬经典) | 260.76 | 300 |
| 46 | 兰州(硬精品) | 65.72 | 75 |
| 47 | 兰州(硬蓝) | 47.7 | 50 |
| 48 | 兰州(硬如意) | 93.28 | 110 |
| 49 | 兰州(硬珍品) | 152.64 | 180 |
| 50 | 利群(江南韵) | 225 | 260 |
| 51 | 利群(蓝天) | 143.1 | 160 |
| 52 | 利群(西湖恋) | 201.4 | 230 |
| 53 | 利群(西子阳光) | 275.6 | 310 |
| 54 | 利群(新版) | 122.96 | 140 |
| 55 | 利群(夜西湖) | 158 | 200 |
| 56 | 利群(长嘴) | 190.8 | 220 |
| 57 | 龙凤呈祥(花开富贵) | 88 | 100 |
| 58 | 牡丹(金短支) | 225 | 280 |
| 59 | 南京(九五) | 848 | 1000 |
| 60 | 南京(十二段烤烟) | 243.8 | 280 |
| 61 | 南京(雨花石) | 455.8 | 530 |
| 62 | 苏烟(软金砂) | 424 | 480 |
| 63 | 苏烟(五星红杉树) | 188.68 | 220 |
| 64 | 泰山(平安) | 93.28 | 110 |
| 65 | 泰山(沁悦) | 139.92 | 160 |
| 66 | 泰山(雪豹细支) | 124 | 150 |
| 67 | 天子(金) | 167.48 | 200 |
| 68 | 天子(硬珍品龙凤呈祥) | 180.2 | 210 |
| 69 | 天子(中支) | 201.4 | 250 |
| 70 | 万宝路(软红2.0) | 143.1 | 160 |
| 71 | 延安(软) | 47.7 | 50 |
| 72 | 延安(硬) | 88 | 100 |
| 73 | 玉溪(108) | 263 | 300 |
| 74 | 玉溪(软) | 201.4 | 230 |
| 75 | 玉溪(细支初心) | 225 | 260 |
| 76 | 云烟(软大重九) | 720.8 | 1000 |
| 77 | 云烟(软珍品) | 206.7 | 230 |
| 78 | 云烟(软紫) | 90.1 | 105 |
| 79 | 云烟(小熊猫家园) | 158 | 200 |
| 80 | 云烟(硬云龙) | 129.3 | 150 |
| 81 | 云烟(紫) | 87.98 | 100 |
| 82 | 长城(醇雅COCO) | 149.4 | 200 |
| 83 | 中华(双中支) | 424 | 600 |
| 84 | 中华(硬) | 381.6 | 450 |
| 85 | 中南海(典8) | 88 | 100 |
| 86 | 钻石(荷花) | 275.6 | 500 |
| 87 | 钻石(双中支荷花) | 381.6 | 500 |
| 88 | 钻石(细支荷花) | 360.4 | 450 |
延伸阅读:
























