3元正品香烟零售批发价格表
序号 | 生产企业 | 正品香烟品牌 | 指导批发零售价格(元) |
甘肃工业 | 兰州(飞天梦) | 1000 | |
2 | 兰州(飞天) | 800 | |
3 | 兰州(细支飞夫梦) | 500 | |
4 | 兰州(硬经典) | 300 | |
5 | 兰州(陇飞力天) | 260 | |
6 | 兰州(硬吉祥) | 250 | |
7 | 兰州(桥) | 210 | |
8 | 兰州(16支吉祥) | 200 | |
9 | 兰州(细支珍品) | 180 | |
10 | 兰州(硬珍品) | 180 | |
11 | 兰州(硬如意) | 110 | |
12 | 兰州(硬精品) | 75 | |
13 | 兰州(硬黄) | 40 | |
14 | 兰州(硬红) | 30 | |
15 | 上海 | 中华(软) | 700 |
16 | 中华(硬) | 450 | |
17 | 中华(双中支) | 600 | |
18 | 云南 | 玉溪(108) | 300 |
19 | 玉溪(细支清香世家) | 260 | |
20 | 玉溪(软) | 230 | |
21 | 红塔山(硬经典100) | 100 | |
22 | 红否山(硬经典) | 75 | |
23 | 云烟(软大重九) | 1000 | |
24 | 云烟(软珍品) | 230 | |
25 | 云烟(软紫) | 105 | |
26 | 云烟(紫) | 100 | |
27 | 湖南 | 芙蓉王(硬) | 250 |
28 | 自沙(硬天天向上细支) | 150 | |
29 | 自沙(精品二代) | 110 | |
30 | 自沙(硬) | 55 | |
31 | 湖北 | 黄鹤楼(硬1916) | 1000 |
32 | 黄鹤楼(硬侠骨柔情) | 400 | |
33 | 黄鹤楼(软蓝) | 190 | |
34 | 黄鹤楼(天下名楼) | 160 | |
35 | 黄鹤楼(雪之景2号) | 120 | |
36 | 山东 | 泰山(望岳) | 190 |
37 | 贵州 | 贵烟(国酒香30) | 1000 |
38 | 贵烟(跨越) | 230 | |
39 | 贵烟(新贵) | 110 | |
40 | 陕西 | 好猫(招财猫1600) | 180 |
41 | 延安(1935) | 500 | |
42 | 延安(硬) | 100 | |
43 | 延安(软) | 55 | |
44 | 好猫(金丝猴) | 150 | |
45 | 江苏 | 南京(力五之尊) | 1000 |
46 | 南京(雨花石) | 530 | |
47 | 苏烟(五星红杉树〕 | 220 | |
48 | 苏烟(软金砂) | 480 | |
49 | 南京(十二钗烤烟) | 280 | |
50 | 南京(红) | 120 | |
51 | 安徽 | 黄山(大红方印) | 320 |
52 | 黄山(细支红方印) | 200 | |
53 | 黄山(记忆) | 140 | |
54 | 黄山(印象一品) | 75 | |
55 | 黄山(硬一品) | 55 | |
56 | 重庆 | 天子(千里江山) | 400 |
57 | 天子(金) | 200 | |
58 | 龙凤呈祥(硬珍品) | 210 | |
59 | 四川 | 娇子(宽窄好运) | 300 |
60 | 娇子(黑) | 150 | |
61 | 娇子(X) | 100 | |
62 | 娇子(硬时代阳光) | 75 | |
63 | 长城(醇雅奶香) | 130 | |
64 | 广东 | 双喜(国喜细支) | 350 |
65 | 双喜(软国际) | 65 | |
66 | 双喜(莲香) | 130 | |
67 | 浙江 | 利群(西子阳光) | 310 |
68 | 利群(西湖恋) | 230 | |
69 | 利群(长嘴) | 220 | |
70 | 利群(软长嘴) | 360 | |
71 | 利群(蓝天) | 160 | |
72 | 利群(新版) | 140 | |
73 | 河南 | 黄金叶(天叶) | 1000 |
74 | 黄金叶(爱尚) | 160 | |
75 | 黄金叶(金满堂) | 110 | |
76 | 黄金叶(大M) | 230 | |
77 | 河北 | 钻石(荷花) | 500 |
78 | 国外 | 555金 | 160 |
79 | 555金·锐 | 160 | |
80 | 555(双冰) | 260 |
延伸阅读: